Herren 1

Das Herren 1 des SV Lägern Wettingen muss auf die Saison 2010-11 vier gewichtige Abgänge verkraften. So ziehen die letztjährigen Topscorer alle in die 1. Liga; David Hess zum STV Baden, Stephan Egloff, Velko Filcev und Marius Moser zum SC Siggenthal. Die entstandene Lücke sollen, so weit das möglich ist, die eigenen Junioren schliessen, welche neu zum Fanionteam gestossen sind.
Trotz dieser Abgänge steht Trainer Ernst Füglistaler erneut ein breites Kader zu Verfügung. Zudem wird er neu durch Marcel Bräm als Assistenztrainer unterstützt. Unter diesen optimalen Bedingungen möchte der SV Lägern Wettingen auch diese Saison wieder vorne in der Meisterschaft mitspielen.
Zuzüge: Dejan Acimovic, Pascal Moser, Niki Marovic, Severin Baumgartner, Daniel Egloff, Adrian Meier (alle eigene Junioren), Marcel Bräm als Assistenztrainer.
Abgänge: David Hess (STV Baden), Velko Filcev, Stephan Egloff, Marius Moser (alle SC Siggenthal).
| Nummer |
Name |
Position | Gewicht | Grösse | Jahrgang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acimovic Dejan | FL, FR | 85kg | 181cm | 1991 | ||||
| Baumgartner Severin | TW | 75kg | 183cm | 1991 | ||||
| 8 | Caraci Dario | FR | 73kg | 177cm | 1988 | |||
| 15 | Egloff Daniel | RL, RR | 1993 | |||||
| 5 | Ehrsam Raphael | RM, RL | 90kg | 185cm | 1984 | |||
| Eichenberger Simon | TW | 75kg | 183cm | 1986 | ||||
| 17 | Estermann Tobias | KL | 74kg | 180cm | 1990 | |||
| 16 | Ganz Oliver | TW | 92kg | 185cm | 1985 | |||
| 10 | Hug Christoph | KL | 56kg | 183cm | 1985 | |||
| Humbel Tobias | KL | 75kg | 180cm | 1987 | ||||
| Kappeler Beat | FL, FR | |||||||
| 11 | Käufeler Roger | FL, RL | 86kg | 184cm | 1982 | |||
| 19 | Kellenberger Roger | RL, RR | 83kg | 193cm | 1987 | |||
| La Rosa Stefano | TW | 1988 | ||||||
| 7 | Marinucci Luca | RM | 80kg | 180cm | 1978 | |||
| 2 | Mehmann Yves | RL, RR | 87kg | 187cm | 1987 | |||
| Meier Adrian | RL, RR | 74kg | 188cm | 1993 | ||||
| Merki Renato | RL, RR | 81kg | 185cm | 1989 | ||||
| 9 | Merki Sandro | RL, RR | 83kg | 187cm | 1985 | |||
| 4 | Mittag Christian | RM | 75kg | 177cm | 1986 | |||
| Moser Pascal | RL, RR | 82kg | 186cm | 1992 | ||||
| 18 | Signer Sandro | KL, FL, FR | 68kg | 175cm | 1990 | |||
| 1 | Svoboda Felix | TW | 90kg | 190cm | 1978 | |||
| Voser Michael | FL, FR | 82kg | 180cm | 1984 |
|
Name |
Funktion | |||
|---|---|---|---|---|
| Bräm Marcel | Assistent | |||
| Ehler Fabienne | Physio | |||
| Füglistaler Ernst | Trainer | |||
| Steffen Florian | Sportchef |
| Titel | Tag | Von | Bis | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krafttraining | Montag | 18:30 | 20:15 | Wettingen, Semi | |||
| Mannschaftstraining | Dienstag | 19:45 | 21:30 | Wettingen, Tägerhard | |||
| Mannschaftstraining | Donnerstag | 20:00 | 21:45 | Wettingen, Bezirksschule |
|
Datum |
Titel | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2010 - 17:00 | H1 - BSV Bern Muri 2 (M1) | Wettingen, Tägerhard | 24:17 | CH-Cup |
| 18.09.2010 - 12:30 | HSG Siggenthal/Vom Stein 2 - H1 | Obersiggenthal, SPH | 20:26 | |
| 25.09.2010 - 20:00 | TV Brittnau - H1 | Zofingen, BZZ | 21:28 | |
| 28.09.2010 - 20:00 | H1 - Handball Wohlen (M1) | Wettingen, Tägerhard | 20:32 | CH-Cup |
| 02.10.2010 - 16:15 | H1 - TV Zofingen 2 | Wettingen, Tägerhard | 26:17 | |
| 09.10.2010 - 18:00 | SG Suhrental/Oberentfelden - H1 | Schöftland, SPH | 25:27 | |
| 11.10.2010 - 20:30 | HSG Siggenthal/Vom Stein 4 (M4) - H1 | Baden, Aue | 13:40 | AG-Cup |
| 16.10.2010 - 19:45 | H1 - SG Aarburg/Oftringen/Rothrist | Wettingen, Tägerhard | 36:23 | |
| 06.11.2010 - 17:00 | SG Suhr Aarau/Buchs - H1 | Aarau, Schachen | 27:26 | |
| 13.11.2010 - 18:15 | H1 - TSV Frick | Wettingen, Tägerhard | 30:31 | |
| 20.11.2010 - 16:15 | H1 - TV Muri 2 | Wettingen, Tägerhard | 37:19 | |
| 27.11.2010 - 19:15 | H1 - HSG Lenzburg | Baden, Aue | 33:22 | |
| 04.12.2010 - 17:00 | H1 - HSG Siggenthal/Vom Stein 2 | Wettingen, Tägerhard | 27:20 | |
| 07.12.2010 - 19:45 | H1 - TV Muri 2 | Wettingen, Tägerhard | 31:20 | AG-Cup |
| 12.12.2010 - 15:00 | STV Baden 2 - H1 | Baden, Aue | 33:30 | |
| 18.12.2010 - 18:45 | SG Handball Zurzibiet/Endingen - H1 | Bad Zurzach, Tiergarten | 30:28 | |
| 11.01.2011 - 20:30 | HSG Lenzburg - H1 | Lenzburg, Neuhof | 32:22 | |
| 15.01.2011 - 17:00 | H1 - SG Suhr Aarau/Buchs | Wettingen, Tägerhard | 22:21 | |
| 22.01.2011 - 17:00 | H1 - TV Brittnau | Wettingen, Tägerhard | 30:26 | |
| 27.01.2011 - 20:45 | HSG Siggenthal/Vom Stein 2 - H1 | Obersiggenthal, SPH | 33:34 | AG-Cup |
| 12.02.2011 - 17:30 | H1 - SG Handball Zurzibiet/Endingen | Wettingen, Tägerhard | 27:30 | |
| 14.02.2011 - 20:30 | TV Zofingen 2 - H1 | Zofingen, BZZ | 21:23 | AG-Cup |
| 19.02.2011 - 17:00 | H1 - SG Suhrental/Oberentfelden | Wettingen, Tägerhard | 28:23 | |
| 05.03.2011 - 18:00 | TSV Frick - H1 | Frick, Ebnet | 26:30 | |
| 12.03.2011 - 15:15 | TV Zofingen 2 - H1 | Zofingen, BZZ | 25:25 | |
| 20.03.2011 - 17:00 | H1 - SG TV Endingen (M3) | Olten, BBZ | 25:29 | AG-Cup |
| 26.03.2011 - 18:00 | SG Aarburg/Oftringen/Rothrist - H1 | Aarburg, MZA Paradiesli | 27:30 | |
| 02.04.2011 - 17:00 | H1 - STV Baden 2 | Wettingen, Tägerhard | 29:25 | |
| 09.04.2011 - 18:00 | TV Muri 2 - H1 | Muri, Bachmatten | 30:34 |



