Handball »
H2 - 2009-10
Liga:
M3M Die zweite Mannschaft des SV Lägern Wettingen ist eine ambitionierte Plauschmannscht. Sie dient als Auffangbecken sowohl für junge Talente, die den Sprung in das Fanionteam noch nicht schaffen, wie auch für alte "Haudegen", die mit etwas reduziertem Aufwand noch immer dem Handballsport fröhnen wollen. Neben den sozialen Aspekten verfolgt die Mannschaft aber auch sportliche Ziele, und so will sie sich an der Spitze der 3. Liga etablieren, und den letztjährigen Meistertitel verteidigen.
Kader
| Nummer |
Name |
Position | Jahrgang | Gewicht | Grösse |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambs Oliver | FR | ||||
| Biland Jonas | RL, RR | 1988 | 84kg | 186cm | |
| Blaas Manuel | TW | ||||
| Brunner Peter | FR | 1975 | 83kg | 180cm | |
| 8 | Caraci Dario | FR | 1988 | 73kg | 177cm |
| 14 | Della Morte Reto | RL, RM, RR | 1976 | 111kg | 182cm |
| 3 | Egloff Patrick | KL | 1983 | 74kg | 174cm |
| Frey Stephan | RL, RM, RR, KL | ||||
| Frey Thomas | TW | ||||
| Häfeli Patrick | KL | 1980 | 106kg | 180cm | |
| 20 | Hagen Roman Josef | KL, RM | 1975 | ||
| Hofer Michel | FL, RL, RM, RR | ||||
| 13 | Huser Michael | RR, RL | 1979 | 87kg | 186cm |
| Huser Thomas | FL | ||||
| 12 | Kaspar Roger | RL, RR | 1980 | 90kg | 188cm |
| Keller Oliver | FL, FR | 1987 | 78kg | 182cm | |
| 13 | Knecht Markus | RR | |||
| Oppliger Urs | TW | ||||
| 23 | Steffen Florian | RL, RM | 1975 | 97kg | 188cm |
| Thalmann Martin | RL, RR | 1966 | 102kg | 185cm | |
| Wander Steffen | RL, RM, RR | ||||
| Weiss Zoran | RL, RM, RR | ||||
| Widmer Adrian | FL |
Staff
| Benutzer | Funktion |
|---|---|
| Roger Jakob | Trainer |
Training
| Titel | Tag | Von | Bis | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Mannschaftstraining | Donnerstag | 20:15 | 22:00 | Margeläcker, Wettingen |
Spielplan / Resultate
|
Datum |
Titel | Resultat | Vorschau | Bericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2009 - 13:30 | H2 - HV Huttwil | TS | |||
| 03.10.2009 - 14:30 | H2 - HC Ehrendingen | 29:22 | MS | ||
| 17.10.2009 - 14:00 | H2 - STV Würenlingen | 26:22 | MS | ||
| 24.10.2009 - 15:00 | STV Baden - H2 | 29:27 | MS | ||
| 31.10.2009 - 17:30 | H2 - SG Villmergen/Wohlen | 31:14 | MS | ||
| 07.11.2009 - 13:45 | HC Berikon - H2 | 12:34 | MS | ||
| 21.11.2009 - 17:45 | H2 - HSV Baden | 23:16 | MS | ||
| 28.11.2009 - 15:30 | H2 - HSG Siggenthal/Vom Stein 2 | 36:27 | MS | ||
| 05.12.2009 - 19:30 | Handball Zurzibiet - H2 | 25:29 | MS | ||
| 09.01.2010 - 15:45 | STV Herznach - H2 | 22:22 | MS | ||
| 16.01.2010 - 19:30 | H2 - TV Zofingen | 10:00 | MS | ||
| 23.01.2010 - 15:15 | HSG Siggenthal/Vom Stein 2 - H2 | 21:22 | MS | ||
| 13.02.2010 - 17:00 | H2 - TSV Frick | 31:30 | MS | ||
| 20.02.2010 - 17:00 | TV Endingen - H2 | 13:17 | MS | ||
| 28.02.2010 - 16:45 | H2 - HSG Vom Stein/Siggenthal | 30:18 | MS | ||
| 13.03.2010 - 15:30 | H2 - SG Villmergen/Wohlen | 21:15 | MS | ||
| 20.03.2010 - 19:30 | H2 - STV Baden | 21:19 | MS | ||
| 10.04.2010 - 14:00 | HC Ehrendingen - H2 | 21:23 | MS |


